Узлы клапанные универсальные обычного и кислотостойкого (К) исполнения используется в нефтепромысловых поршневых и плунжерных насосах высокого давления.
Узлы отличаются долговечностью, упрощенной конструкцией, увеличенным коэффициентом подачи – за счет материального исполнения, безрезьбового крепления манжет, конфигурации затворов и улучшенной гидродинамики.
| Характеристика | Клапанный узел | ||||
| КПН-40/105(К) | КПН-32/120(К) | КПН-70/120(К) | КПНШ-105/116(К) посадочные размеры соответствуют клапанам по Std.7API(№ 4) | КПНШ-50/132(К) посадочные размеры соответствуют клапанам по Std.7API(№ 5) | |
| Наиб. давление, МПа | 40 | 32 | 70 | 105 | 50 |
| Диаметр затвора, мм | 105 | 120 | 120 | 116 | 132 |
| Конусность седла | 1:5 | 1:6 | |||
| Масса, кг | 3,0 | 3,5 | 4,6 | 3,7 | 4,4 |
| Использование в насосах | 9ТМ, 9МГр, НБ-125, НЦ-320, НПЦ-32 | 15Гр, 3НП-32-50, НТП-63, НП-50, СИН-34, СИН-46, СИН-32НМ, НП-160, 2НП-60, НВ-60 | 4Р-700, Н-630, 14Т1, 14Т2,14Т3, СИН-31НМ, НП-200, 5НК-500, БМ-700, УБМ-70К, СИН-43 | НП-1000, НП-1000К, НТП-800, НТП-500, НП-400К, НТП-300, TWS-900LW, TWS-1300, HT-400, RR-500 | |
КПСД с интервалом давления срабатывания 16-105 МПа и условным проходом 50 м.
КПС с интервалом давления срабатывания 5-70 МПа и условным проходом 50 мм.
Используются в составе нефтегазопромыслового оборудования высокого давления.
Используется для обвязки трубопроводами различных агрегатов между собой и устьем скважины.